温度管理は冷蔵・冷凍だけでなく、あたためも重要です。
- 30~65℃まで設定可能
- メンテナンスが簡単
- タッチキーにて操作が楽々
- ステンレス外面にて汚れにくく、見た目も鮮やか
- 100V電源で使用が可能(200V製作可能)
- 干物、海藻類、茸類の乾燥、食品の一時保管や解凍、食材原料の加熱等
- 製品の保温、乾燥、加熱、印刷物の乾燥、板金部材の加温
- 電子基盤の乾燥、接着剤の保温保管
- 蓄温材のあたため
- スキーグローブ、ブーツの乾燥等
内外面材:ステンレス | |||
マグネットパッキン | |||
専用ヒンジ | |||
アジャスター足 | |||
電気ヒーター方式 |
品名 | ホットウォーマー (標準品) | ||||||||||||||||
型式 | KRKHW-01 | HWM-EV-A100(大型タイプ) | |||||||||||||||
本体外形寸法(mm) | W580×D810×H1550 | W970×D1700×H2070 | |||||||||||||||
有効内寸法(mm) | W480×D710×H1300 | W970×D1700×H2070 | |||||||||||||||
断熱厚 | 50mm | 50mm | |||||||||||||||
内外面 | ステンレス | ガルバリウム鋼板 | |||||||||||||||
断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | 硬質発泡ポリウレタン | |||||||||||||||
扉 | 片開き式 | 片開き式 2枚 | |||||||||||||||
ロック | マグネット式パッキン | マグネット式パッキン | |||||||||||||||
足回り | アジャスター(キャスター変更可) | 大型キャスター4輪 | |||||||||||||||
コントローラー | 温度調節タッチキー | 温度調節タッチキー | |||||||||||||||
保温方式 | シリコン・コードヒーター方式 | 熱風循環式(専用熱風機SHD-1.3FⅡ/1台) | |||||||||||||||
消費電力(50/60Hz) | 380W | 1.4/1.4kW | |||||||||||||||
電源コード | 3m | 3m | |||||||||||||||
オプション | |||||||||||||||||
各種キャスター・棚柱・仕切り棚 |